Market Data Status
Primary pricing feed
Feed type
Delayed
Data source
OANDA
Connection
Connected
Server time
—
Price sync time
—
Latency
—
Feed reliability
0/100
Scanner: Stopped
Market feed is stale; waiting for a healthy active feed.
Scheduler
Inactive
Scan trigger
Blocked
Watchlist
27 symbols loaded
Tradeable symbols
1
Last automatic scan
Not executed
Market Scanner
Continuous institutional scan · D1 / H4 / H1 / M15 / M5 · sorted by confidence
Active
0
Above 55%
Take Profit Mode
Saved on this deviceAuto Trader uses Conservative Mode by default. Balanced and Aggressive modes require manual approval.
Executable Opportunities
Setups passing every institutional rule (R:R ≥ 1:1.5, HTF alignment, confidence, liquidity, structure).
| Instrument | Price | Weekly trend | Weekly strength | D1 trend | H4 trend | H1 trend | Signal | Status | Confidence | R:R | Entry | Distance to entry | Est. entry time | Stop loss | Take profit | Diagnostics | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scanner Active No institutional-grade opportunities currently meet all execution requirements. The AI continues scanning live markets. The next qualified setup will automatically appear here. | |||||||||||||||||
Watchlist
Lower-quality, monitoring or rejected setups. Open Diagnostics to see exactly which institutional rules failed.
| Instrument | Price | Weekly trend | Weekly strength | D1 trend | H4 trend | H1 trend | Signal | Status | Confidence | R:R | Entry | Distance to entry | Est. entry time | Stop loss | Take profit | Diagnostics | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watchlist is empty — every monitored instrument currently qualifies for execution. | |||||||||||||||||
Rejected Setups
27Confidence below 45% — click to expand
Rejected Setups
27| Instrument | Price | Weekly trend | Weekly strength | D1 trend | H4 trend | H1 trend | Signal | Status | Confidence | R:R | Entry | Distance to entry | Est. entry time | Stop loss | Take profit | Diagnostics | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Cryptocurrency · OPEN · Liquidity 64% | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
EUR/USD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | BULLISH | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
AUD/USD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | BULLISH | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
USD/CAD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | BEARISH | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
XAU/USD Metals · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | BULLISH | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
GBP/USD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
NZD/USD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
GBP/JPY Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
GBP/AUD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
USD/CHF Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
EUR/GBP Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
EUR/JPY Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
CAD/JPY Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
EUR/CAD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
GBP/CAD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
GBP/NZD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
NZD/JPY Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
AUD/NZD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
USD/JPY Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
GBP/CHF Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
EUR/CHF Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
AUD/CAD Forex · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
XAG/USD Metals · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
US30 Indices · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
NASDAQ 100 Indices · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
S&P 500 Indices · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
WTI Crude Commodities · HOLIDAY · Liquidity HOLIDAY | — | NEUTRAL | 0% | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | Pending Scan | Waiting for Live Feed | — | — | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | PRO locked | Pending Live Data | Awaiting update |
Trade levels are locked
Upgrade to PRO to reveal entry, stop loss, and take-profit levels.
Rows at or below 55% remain visible for market context.